Obtenga la lista de precios de los documentos

Nuestra empresa es ampliamente reconocida bajo el nombre de documentos. Hemos estado creando documentos de diferentes tipos durante mucho tiempo. Puede comprar todo tipo de documentos de nuestra empresa, incluidos visados, pasaportes, tarjetas SSN, permisos de trabajo, certificados, billetes falsos y muchos más. Si lo solicita, lo ayudaremos a obtener la lista de precios de los documentos. Le ayudará a conocer los cargos por sus documentos preferidos. Cobramos un precio muy razonable por nuestros servicios de creación de documentos. Ya no es necesario esperar su turno en largas colas. Estamos aquí para servirle en su puerta.

LISTA DE PRECIOS DE DOCUMENTOS REGISTRADOS / REALES LISTA DE PRECIOS DE DOCUMENTOS NO REGISTRADOS / FALSOS
País Pasaporte Tarjetas de identificación Licencia de conducir / permiso de trabajo Paquete completo Países Pasaporte Tarjetas de identificación Licencia de conducir / permiso de trabajo
Ucrania €3300 €800 €900 €4000 Ucrania €700 €350 €350
Suecia €3500 €800 €1000 €4000 Suecia €700 €350 €350
Rusia €3500 €900 €900 €4000 Rusia €700 €350 €350
Polonia €3300 €900 €1000 €4000 Polonia €700 €350 €350
Noruega €3000 €1000 €1000 €3500 Noruega €700 €350 €350
Moldavia €3100 €600 €800 €3000 Moldavia €700 €350 €350
Malta €3000 €1000 €1000 €3700 Malta €700 €350 €350
macedonia €2200 €800 €800 €3500 macedonia €700 €350 €350
Luxemburgo €3000 €1000 €1000 €4000 Luxemburgo €700 €350 €350
Lituania €3000 €1000 €1000 €4500 Lituania €700 €350 €350
Letonia €2800 €800 €800 €3000 Letonia €700 €350 €350
Nueva oferta Italia €3100 €700 €800 €3500 Nueva oferta Italia €700 €350 €350
Irlanda €3200 €1000 €1000 €4000 Irlanda €700 €350 €350
Islandia €3000 €1000 €1000 €3500 Islandia €700 €350 €350
Grecia €2300 €700 €700 €3000 Grecia €700 €350 €350
Finlandia €3500 €1000 €800 €4500 Finlandia €700 €350 €350
Estonia €3300 €800 €700 €3500 Estonia €700 €350 €350
Dinamarca €2500 €1000 €1000 €4500 Dinamarca €700 €350 €350
Republica checa €2000 €700 €800 €3700 Republica checa €700 €350 €350
Croacia €2500 €600 €700 €3500 Croacia €700 €350 €350
Austria €3000 €700 €900 €4500 Austria €700 €350 €350
Portugal €3000 €1000 €1000 €4500 Portugal €700 €350 €350
Bélgica €3000 €1000 €1000 €4500 Bélgica €700 €350 €350
Reino Unido €3500 €1000 €1000 €5000 Reino Unido €700 €350 €350
Hungría €3000 €800 €1000 €4300 Hungría €700 €350 €350
pavo €1500 €700 €700 €2500 pavo €700 €350 €350
Francia €3500 €1000 €1000 €5000 Francia €700 €350 €350
Alemania €4000 €900 €1000 €5500 Alemania €700 €350 €350
Suiza €3500 €1000 €1000 €5000 Suiza €700 €350 €350
España €3000 €800 €900 €4000 España €700 €350 €350
Canadá €4500 €1000 €1000 €5800 Canadá €700 €350 €350
Estados Unidos €5000 SSN €1000 €6000 Estados Unidos €700 €350 €350
Mexico €2500 €400 €300 €2900 Mexico €700 €350 €350
Panamá €3000 €600 €600 €3700 Panamá €700 €350 €350
Bahamas €2800 €600 €600 €3000 Bahamas €700 €350 €350
Brasil €2800 €800 - €3200 Brasil €700 €350 €350
Argentino €2900 €600 €600 €3500 Argentino €700 €350 €350
Perú €2800 - - - Perú €700 €350 €350
Colombia €2900 - - - Colombia €700 €350 €350
Venezuela €2800 - - - Venezuela €700 €350 €350
Chile €3000 €800 €800 €4500 Chile €700 €350 €350
Paraguay €2850 - - - Paraguay €700 €350 €350
Uruguay €2800 - - - Uruguay €700 €350 €350
Bolivia €2500 - - - Bolivia €700 €350 €350
Afganistán €2700 - - - Afganistán €700 €350 €350
Indio €2300 - - - Indio €700 €350 €350
Indonesio €2700 - - - Indonesio €700 €350 €350
Irak €2900 €800 €1000 €4500 Irak €700 €350 €350
Corrí €2900 €700 €1000 €4500 Corrí €700 €350 €350
Israel €4000 - - - Israel €700 €350 €350
Japona €3000 €1200 €1000 €4000 Japona €700 €350 €350
Corea del Sur €2900 - - - Corea del Sur €700 €350 €350
Kuwait €3000 - - - Kuwait €700 €350 €350
Líbano €2500 - - - Líbano €700 €350 €350
Malasia €3000 - - - Malasia €700 €350 €350
Pakistán €2800 - - - Pakistán €700 €350 €350
Filipinas €2250 - - - Filipinas €700 €350 €350
Arabia Saudita €3000 €1000 €1000 €3500 Arabia Saudita €700 €350 €350
Tailandia €2900 €800 €1000 €4000 Tailandia €700 €350 €350
Emiratos Árabes €3500 €1200 €1000 €5500 Emiratos Árabes €700 €350 €350
Australia €3000 €1000 €1000 €4500 Australia €700 €350 €350
Nueva Zelanda €3000 €1000 €1000 €4500 Nueva Zelanda €700 €350 €350
Países Bajos €3200 €1000 €1000 €4600 Países Bajos €700 €350 €350
China €2900 €800 €1000 €4200 China €700 €350 €350
Jordán €2800 - - - Jordán €700 €300 €350
WhatsApp chat